Oferte imobiliare » Afaceri - Spatii comerciale - inchiriere

4000 Euro / luna | | | ID: 688 | | ULTRACENTRAL - - | | | | ULTRACENTRAL spatiu comercial, stradal, P/P+6, situat intre doua statii RATB si v-a-v de o institutie de invatamant, 144 mp. open space (momentan compartimentat rigips) + 14 mp. demisol, vitrina 10 ml., necesita amenajare, NU se accepta restaurant, bar, cafenea, ideal cabinet medical, farmacie, agentie, showroom, sucursala bancara, nu se percepe TVA | | | | Vizite: 295 |
|
| |
| |

3000 Euro / luna | | | ID: 687 | | ULTRACENTRAL - Romana | | | | ROMANA ASE, spatiu comercial, stradal, parter, 59 mp, open space+birou, vitrina, gr. san., renovat si reamenajat, t+g+f+CT, nu se percepe TVA; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 238 |
|
| |
| |

1500 Euro / luna | | | ID: 657 | | ULTRACENTRAL - P-ta Victoriei | | | | P-TA VICTORIEI Titulescu, spatiu comercial, parter, stradal, 56 mp., open space, vitrina 5 ml., p+t+AC(4)+UM, alarma, supraveghere video, trafic pietonal, vizibilitate si pozitie foarte buna, pretabil activitati diverse, +TVA | | | | Vizite: 438 |
|
| |
| |

500 Euro / luna | | | ID: 656 | | CARTIER - Baneasa | | | | BANEASA Apicola, spatiu comercial, stradal, parter, 65 mp., vitrina, termopan, aer conditionat, gr. san., spatiu depozitare, alarma, ideal activitati multiple; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 242 |
|
| |
| |

7 Euro / mp / luna | | | ID: 654 | | ROMANIA - Botosani | | | | CALEA NATIONALA OMV, spatiu comercial open space, parter, su 220 mp., vitrina 15 ml., posibilitate terasa 50 mp., g+f+t+CT, depozit, ideal activitati multiple (showroom, restaurant, birouri), 7 E/mp sau 167.000 E | | | | Vizite: 213 |
|
| |
| |

8 Euro / mp / luna | | | ID: 580 | | IMPREJURIMI - Bucuresti | | | | BUCURESTI DN1 showroom, sc 1.360 mp., su 900 mp., h-6 m, suprafata expunere 650 mp.+ 60 mp. mezanin, open space, 4 birouri, 3 gr. san., teren 2.500 mp., parcare 800 mp. + gradina 160 mp., deschiderea 55 ml la DN1, , 2 intrari (DN si DJ), finisaje lux, acces tir, gaz, canalizare, 380 V, 8 E/mp + depozit open space 360 mp., h-5,5 m, posibilitate de extindere / supraetajare (3 E/mp) sau vanzare 2 mil. E | | | | Vizite: 333 |
|
| |
| |

40 Euro / mp / luna | | | ID: 480 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII spatiu comercial, P+1/8, 420 mp. (284 mp.+136 mp.), open space, 4 usi de acces, aer conditionat, gr. san., scara interioara, vitrine foarte mari, ideal showroom | | | | Vizite: 526 |
|
| |
| |

9000 Euro / luna | | | ID: 400 | | CENTRAL - Bulevardul Unirii | | | | B-dul UNIRII x VITAN, spatiu comercial, parter+mezanin, 240 mp, 3 usi de acces + 1 aprovizionare, spatiu depozitare + birou, reamenajat, t+CT, 3 scari interioare, 4 gr sanitare, pardoseala dupa preferinte, posibilitate terasa 150 mp., zona circulata | | | | Vizite: 512 |
|
| |
| |

13000 Euro / luna | | | ID: 347 | | ULTRACENTRAL - Lipscani | | | | LIPSCANI x CALEA VICTORIEI spatiu comercial, parter+demisol, (150 mp+120 mp), renovat complet, g+f+t+CT, terasa 50 mp., 3 gr sanitare, ideal club, cafenea, 13.000 E | | | | Vizite: 517 |
|
| |
| |
Oferte speciale
INCHIRIERE depozite
CENTRAL
2 Euro / mp / luna
Curs valutar
1 EURO = 4.2636
1 USD = 3.3335
Valabil astazi 02-09-2010