Oferte imobiliare » Afaceri - Birouri - inchiriere

1400 Euro / luna | | | ID: 808 | | ULTRACENTRAL - Magheru | | | | MAGHERU, apartament 5 camere (una cu gr. san. propriu), bloc consolidat 2006, cf. I, dec., etaj 5/12, 164 mp., g+f+t+p+um+ac, renovat recent lux, stradal, amenajat, 3 balcoane, 2 gr.san., open space 60 mp. cu receptie, terasa, semimobilat, alarma, 2 locuri parcare, posibilitate montare baner publicitar cu vedere la bulevard, ideal birouri/salon cosmetic, bonus o igienizare anuala | | | | Vizite: 152 |
|
| |
| |

850 Euro / luna | | | ID: 807 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII birouri, apartament 4 camere in bloc ocupat in proportie de 80% de firme, 100 mp., dec., etaj 2, renovat, g+f+t+p+um+ac(4), complet mobilat si utilat, receptie, alarma, balcoane inchise, vedere mixta, se accepta sediu social, paza; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 22 |
|
| |
| |

1000 Euro / luna | | | ID: 799 | | CENTRAL - Marasesti | | | | MARASESTI cladire P+1, arhitectura moderna, st. 140 mp., open space, 2 gr. san., g+f+t+m+CT+AC, incalzire prin pardoseala, nemobilata, bucatarie utilata, curte, terasa, ideala activitati multiple, acces imediat RATB | | | | Vizite: 209 |
|
| |
| |

450 Euro / luna | | | ID: 794 | | CENTRAL - Parcul Carol I | | | | PARC CAROL I spatiu birouri in vila cu sedii de firme, DS/DS+P+1+M, 80 mp, 4 camere, gr. san., nemobilat, g+f+t+p+CT, contorizat separat, 2 intrari separate, curte comuna 120 mp., loc parcare | | | | Vizite: 217 |
|
| |
| |

6.5 Euro / mp / luna | | | ID: 788 | | CARTIER - Dristor | | | | DRISTOR metrou, spatiu de birouri in cladire de birouri, 2/S+P+3, 160 mp., compartimentat, t+g+f+AC+CT+UM, recent renovat, contorizat separat, 2 gr. sanitare si minibucatarie, lift, paza asigurata, acces rapid la mijloacele de transport in comun, 6,5 E/mp+TVA
(vedeti si oferta 714 sau accesati: http://www.casabocchi.ro/afaceri-birouri,inchiriere-birouri-714-oferta-imobiliara.php) | | | | Vizite: 185 |
|
| |
| |

450 Euro / luna | | | ID: 787 | | ULTRACENTRAL - Intercontinental | | | | INTERCONTINENTAL, apartament 2 camere (2x20 mp) in vila cu sedii de firme, P inalt/D+P+1, 55 mp.+ 25 mp. hol comun (sala asteptare), semidec., camere inalte, gr. san. propriu, 2 intrari, vedere stradala, acces imediat mijloace de transport | | | | Vizite: 172 |
|
| |
| |

8 Euro / mp / luna | | | ID: 777 | | CENTRAL - Tineretului | | | | TINERETULUI Cantemir, 2 spatii birouri alaturate, P/P+2, open space, 90 si 100 mp., si 1 spatiu P/P, 3 birouri (170+24+15 mp), centrala termica a cladirii, curent contorizat separat, termopan, inaltime mare, intrare individuala, paza, parcare curte, acces imediat metrou si RATB, +TVA | | | | Vizite: 112 |
|
| |
| |

8 Euro / mp / luna | | | ID: 767 | | ULTRACENTRAL - Dorobanti | | | | DOROBANTI birouri in cladire de birouri, etaj 2/P+2, 240 mp., dec., singur nivel, 4 birouri (unul de 75 mp) + camera arhiva, t+m+AC(4)+CT(cladire), velux, gr. san., minibucatarie, paza, 8 E/mp+TVA, locuri parcare in jurul cladirii; +/- sala conferinte 50 mp., parter, 800 E cu utilitati incluse | | | | Vizite: 286 |
|
| |
| |

12 Euro / mp / luna | | | ID: 766 | | ULTRACENTRAL - Romana | | | | ULTRACENTRAL Romana x P-ta. Victoriei, cladire de birouri, S+P+6, stu 2.000 mp., (parter 250 mp.+ 180 mp., celelalte nivele cate 250 mp.), open space, centrala proprie, termopan, mocheta, climatizare, usi sticla, 2 gr. san./etaj, balcoane, lift, paza, acces stradal, locuri parcare in fata cladirii, etajul 6 180 mp. cu o terasa de 30 mp., ideal cafenea/bufet, se inchiriaza min. un etaj, 12-14 E/mp. | | | | Vizite: 277 |
|
| |
| |

10 Euro / mp / luna | | | ID: 758 | | ULTRACENTRAL - P-ta Victoriei | | | | P-TA VICTORIEI spatiu de birouri in cladire de birouri, 83,5 mp., compartinetat PVC cu posibilitate de open space, etaj 3/P+4, gr. san. propriu, m+t+g+f+AC+CT a imobilului, lift, vedere stradala,+TVA | | | | Vizite: 313 |
|
| |
| |

600 Euro / luna | | | ID: 754 | | CENTRAL - Budapesta | | | | UNIRII Marasesti, birouri clasa A, 2008, P/D+P+6, 55 mp., dec., cf. lux, climatizare, centrala termica, termopan, granit, nemobilat, receptie, acces imediat mijloace de transport | | | | Vizite: 265 |
|
| |
| |

1500 Euro / luna | | | ID: 751 | | ULTRACENTRAL - Stirbei Voda | | | | STIRBEI VODA, spatiu birouri, etaj 2/3, 132 mp., 5 camere, dec., minibucatarie, singur pe nivel, receptie parter, +TVA | | | | Vizite: 192 |
|
| |
| |
Oferte speciale
INCHIRIERE depozite
CENTRAL
2 Euro / mp / luna
Curs valutar
1 EURO = 4.2636
1 USD = 3.3335
Valabil astazi 02-09-2010