Oferte imobiliare » Locuinte - Apartamente 4 camere - inchiriere

500 Euro / luna | | | ID: 800 | | CENTRAL - Calea Mosilor | | | | CALEA MOSILOR Vodafone, apartament 4 camere, 6/10, cf I, dec., 95 mp, g+f+p+t+UM+AC(2), 2 gr. san., 2 balcoane (unul izolat termic + calorifere), utilat si mobilat modern (mai putin LCD-ul si corpul de bucatarie retro cum apare in foto), vedere mixta, ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 231 |
|
| |
| |

500 Euro / luna | | | ID: 798 | | ULTRACENTRAL - Centrul Istoric | | | | CENTRUL ISTORIC zona teraselor, apartament 4 camere, semidec., 104 mp., 6/7, renovat, p+g+f+t+CT, 2 gr. san., vedere mixta, nemobilat, bucatarie semiutilata, ideal firma | | | | Vizite: 207 |
|
| |
| |

550 Euro / luna | | | ID: 781 | | CARTIER - Tineretului | | | | TINERETULUI zona Restaurant Davvero, apartament 4 camere (3 dormitoare+living), etaj 7/10, 100 mp., dec., cf.I, renovat, nemobilat si neutilat, 2 gr. san. cu cazi hidromasaj, g+f+t+p+UM+AC, 2 balcoane, 2 lifturi, vedere superba Parcul Tineretului, acces imediat RATB, 550 E pentru resedinta/birouri sau ideal salon masaj pentru 750 E; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 110 |
|
| |
| |

500 Euro / luna | | | ID: 779 | | ULTRACENTRAL - Stirbei Voda | | | | STIRBEI VODA Sala Palatului, apartament 4 camere, etaj 3/7, dec., 105 mp., nemobilat si neutilat, bloc recent consolidat, g+f+p, usa metalica, termopan si aer conditionat in curs de montare, renovat, ideal birouri | | | | Vizite: 94 |
|
| |
| |

1100 Euro / luna | | | ID: 765 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Unirea Shoping Center, apartament 4 camere, 6/8, 110 mp., dec., cf.I, nemobilat, mocheta, parchet, termopan, centrala proprie, usa metalica, renovat si reamenajat, 2 gr. san., vedere mixta, lift, ideal birouri/firma, acces imediat metrou si RATB, negociabil | | | | Vizite: 242 |
|
| |
| |

450 Euro / luna | | | ID: 763 | | CARTIER - Berceni | | | | OLTENITEI Scoala de Politie, apartament 4 camere, 1984, etaj 1/10, 90 mp., semidec., mobilat si utilat clasic, 2 gr. san., vedere spate, parcare | | | | Vizite: 64 |
|
| |
| |

600 Euro / luna | | | ID: 760 | | CARTIER - Vitan | | | | NERVA TRAIAN, Anastasie Panu, apartament 4 camere, 1992, 1/8, dec., cf.I, stu 110 mp., mobilat si utilat (eventual nemobilat), balcon, 2 gr.san, g+f+t+p+UM+AC, renovat recent, alarma, supraveghere video, vedere tripla (fata, lateral, spate), locuri parcare, locuinta sau firma | | | | Vizite: 259 |
|
| |
| |

590 Euro / luna | | | ID: 757 | | CENTRAL - Stefan cel Mare | | | | STEFAN CEL MARE IGP, apartament 4 camere, semidec., 80 mp., 8/10, mobilat si utilat complet, g+f+t+p+UM, 2 gr. san., 2 balcoane, contorizat, curat, vedere pe fata, acces imediat metrou | | | | Vizite: 279 |
|
| |
| |

600 Euro / luna | | | ID: 752 | | CENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Octavian Goga, apartament 4 camere, bloc 2002, 1/P+8, 98 mp., cf.I, dec., renovat recent, g+f+t+p+UM+AC, 2 gr. san., receptie, sala de asteptare, vedere mixta, parcare, paza, ideal birou/firma/salon cosmetic; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 157 |
|
| |
| |

800 Euro / luna | | | ID: 747 | | CENTRAL - Unirii | | | | NERVA TRAIAN apartament 4 camere, dec., cf.I, 100 mp., mobilat si utilat complet modern, 2 gr. san., renovat si reamenajat, g+f+t+p+AC+UM, 2 balcoane, loc parcare, vedere mixta, zona linistita, acces rapid mijloace de transport | | | | Vizite: 196 |
|
| |
| |

1300 Euro / luna | | | ID: 639 | | CARTIER - Foisorul de foc | | | | FOISORUL DE FOC, apartament 4 camere, 2009, 5/5, cf. I, semidec., su 120 mp., g+f+t+p+CT+UM+AC, nemobilat si neutilat, balcon, terasa 71 mp., 1 gr.san, lift, izolat termic, utilitati contorizate separat, vedere mixta, ideal resedinta sau firma, sau 230.000 E | | | | Vizite: 254 |
|
| |
| |

500 Euro / luna | | | ID: 586 | | CENTRAL - Calea Calarasilor | | | | CALARASILOR, Biserica Delea Noua, apartament 4 camere, 1995, 90mp., cf. I, dec., 3/7, 2 balcoane, 2 gr.san., utilat si mobilat, f+g+t+p+UM+AC stradal, vedere mixta, internet, interfon, paza, negociabil; | | | | Vizite: 439 |
|
| |
| |
Oferte speciale
INCHIRIERE depozite
CENTRAL
2 Euro / mp / luna
Curs valutar
1 EURO = 4.2636
1 USD = 3.3335
Valabil astazi 02-09-2010