Oferte imobiliare » Locuinte - Apartamente 3 camere - inchiriere

550 Euro / luna | | | ID: 764 | | CENTRAL - Unirii | | | | NERVA TRAIAN BCR, apartament 3 camere, 90 mp., dec., cf.I, 2/10, 3 balcoane (2 inchise), 2 gr. san., nemobilat si neutilat, UM+m+p+t+f+g, acces imediat mijloace transport, paza, vedere mixta, ideal resedinta sau firma | | | | Vizite: 23 |
|
| |
| |

600 Euro / luna | | | ID: 755 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Tribunalul nou, apartament 3 camere, 1997, 2/8, 95 mp., cf.I, dec., nemobilat, g+f+t+p+UM+AC(3), contorizat, repartitoare, 2 gr. san., 2 balcoane, vedre stradala, paza, ideal birouri/firma | | | | Vizite: 56 |
|
| |
| |

300 Euro / luna | | | ID: 744 | | CARTIER - Berceni | | | | P-TA SUDULUI, apartament 3 camere, cf.I, semidec., P/4, 60 mp., demidec., mobilat si utilat clasic, g+f+t+p+UM, balcon inchis, usi interior PVC, acces rapid mijloace de transport, zona linistita | | | | Vizite: 80 |
|
| |
| |

500 Euro / luna | | | ID: 733 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Casa Poporului, apartament 3 camere, cf. I, dec., 80mp., etaj 1/8, nemobilat si neutilat, usa metalica, parchet, balcon mare, 2 gr.san., renovat recent, apropiere metrou, vedere bulevard, paza, ideal birou/firma; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 180 |
|
| |
| |

400 Euro / luna | | | ID: 732 | | CARTIER - Tineretului | | | | CALEA VACARESTI Costache Stamate, apartament 3 camere, dec., cf. I, dec., 90 mp., etaj 1/8, 2 gr. san., usa metalica, repartitoare, termopan partial, parchet, nemobilat si neutilat, in curs de reamenajare, acces imediat mijloace transport si parc; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 199 |
|
| |
| |

500 Euro / luna | | | ID: 726 | | CARTIER - Oltenitei | | | | OLTENITEI City Mall, apartament 3 camere, 3/8, dec., cf. I, 78 mp., g+f+t+p+AC(2)+UM+CT, mobilat si utilat complet, (sufrageria se mobileaza la cerere), 2 gr. sanitare, vedere mixta, loc parcare, alarma, acces rapid mijloace transport in comun | | | | Vizite: 180 |
|
| |
| |

850 Euro / luna | | | ID: 725 | | ULTRACENTRAL - P-ta Victoriei | | | | P-TA VICTORIEI Bucharest Tower Center, apartament 3 camere, (dormitor, living, camera de oaspeti), 1984, 70 mp, dec., cf. 1, etaj 5/8, renovat, g+f+t+AC+UM, mobilat si utilat complet modern, LCD 82 cm, 2 gr. san., 2 balcoane, vedere Muzeul Taranului Roman, ideal locuinta de seviciu, utilitatile incluse in pretul chiriei, BONUS servicii curatenie o data/saptamana, negociabil | | | | Vizite: 177 |
|
| |
| |

600 Euro / luna | | | ID: 711 | | ULTRACENTRAL - Calea Victoriei | | | | CALEA VICTORIEI P-ta. Amzei, apartament 3 camere, etaj intermediar, bloc reabilitat termic recent, semidec., 60 mp., mobilat complet modern nou, bucatarie in curs de utilare, p+t+g+f+UM+CT de bloc, negociabil | | | | Vizite: 133 |
|
| |
| |

500 Euro / luna | | | ID: 709 | | CARTIER - Baneasa | | | | BANEASA Ficusului, apartament 3 camere, 80 mp, dec., 1/4, 1985, semimobilat, 2 balcoane inchise, 2 gr. san., t+p+g+f+CT+UM, renovat recent, vedere mixta, zona verde si linistita, posibilitate parcare | | | | Vizite: 73 |
|
| |
| |

1700 Euro / luna | | | ID: 707 | | REZIDENTIAL - Primaverii | | | | PRIMAVERII apartament 3 camere, bloc nou, singur pe nivel, 4/6, 117 mp., dec., cf. lux, bucatarie mobilata si utilata, 2 gr. san., g+f+t+p+CT imobil, dressing, vedere mixta, lift, videointerfon, paza, acces liber la sala de fitness amenajata la subsol | | | | Vizite: 121 |
|
| |
| |

750 Euro / luna | | | ID: 706 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Palatul Parlamentului, apartament 3 camere, 4/7, 87 mp., dec., cf.I, g+f+t+p+UM+AC(3), 2 balcoane inchise, 2 gr.san., vedere mixta, mobilat si utilat complet, scara impecabila, posibilitate loc parcare, negociabil | | | | Vizite: 107 |
|
| |
| |

1250 Euro / luna | | | ID: 699 | | REZIDENTIAL - Primaverii | | | | PRIMAVERII TVR, apartament 3 camere in vila, parter inalt/P+1, 1940, consolidata si renovata interior si exterior, 100 mp., semidec., t+p+g+f+AC(3)+CT+UM, 2 gr. san., mobilat si utilat complet modern, jaluzele exterioare, spalatorie la demisol, intrare separata, optional nemobilat, ideal firma sau rezidenta | | | | Vizite: 106 |
|
| |
| |
Oferte speciale
INCHIRIERE open space
CARTIER
6 Euro / mp / luna
Curs valutar
1 EURO = 4.0908
1 USD = 2.9895
Valabil astazi 17-03-2010