Oferte imobiliare » Locuinte - Apartamente 3 camere - inchiriere

800 Euro / luna | | | ID: 812 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Alba Iulia, apartament 3 camere, bloc 2005, 4/7, 85 mp., dec., cf. lux, g+f+t+p+ac+um, finisaje de calitate, mobilat si utilat modern, 3 balcoane, 2 gr. san., vedere mixta, loc parcare, paza | | | | Vizite: 9 |
|
| |
| |

340 Euro / luna | | | ID: 811 | | CARTIER - Berceni | | | | BERCENI Giurgiului x Luica, apartament 3 camere, cf.I, semidec., 1/4, 68 mp., CT+g+f+t partial, linoleum, 2 gr. san., 2 balcoane, mobilat si utilat, loc de parcare, zona verde, acces rapid mijloace de transport, neg. | | | | Vizite: 0 |
|
| |
| |

450 Euro / luna | | | ID: 809 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Horoscop, apartament 3 camere in vila, P/D+P+1, su 60 mp., dec., renovat si reamenajat complet, g+f+t+p+CT+AC+UM, 2 gr. san., mobilat si utilat, 3 boxe subsol st. 47,5 mp., intrare separata, contorizat individual, curte comuna, vedere stradala, loc parcare, ideal resedinta sau firma; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 47 |
|
| |
| |

275 Euro / luna | | | ID: 805 | | CARTIER - Berceni | | | | BERCENI Ciceu, apartament 3 camere (modificat din 2), dec., cf.I, P/9, 53 mp., mobilat si utilat complet modern, g+f+t+p+UM, acces rapid RATB, piata, scoala | | | | Vizite: 250 |
|
| |
| |

550 Euro / luna | | | ID: 792 | | CENTRAL - Tineretului | | | | TINERETULUI Parc Carol, 2 apartamente de 3 camere in vila, 2010, etaj 1 si M/P+1+M, 150 mp/nivel, 1-2 gr. san./nivel, CT/nivel+g+f+t+p, marmura, fier forjat, balcon si terasa, nemobilate si neutilate, in stadiu de finisaje finale, acces imediat parc, zona linistita, 700 E/etaj 1 si 550 E/mansarda | | | | Vizite: 222 |
|
| |
| |

900 Euro / luna | | | ID: 786 | | ULTRACENTRAL - P-ta Victoriei | | | | P-TA VICTORIEI Citi Bank, apartament 3 camere, bloc 1992, 102 mp., etaj 7/8, living cu bucaratie semideschisa 34mp, doua dormitoare 18mp si 16mp, 2 gr. san., complet mobilat si utilat lux, g+f+t+p+UM+AC(3), jacuzzi, cabina dus cu hidromasaj, microunde, masina spalat vase | | | | Vizite: 150 |
|
| |
| |

300 Euro / luna | | | ID: 773 | | CARTIER - Brancoveanu | | | | BRANCOVEANU Budimex, apartament 3 camere, 1/4, semidec., 57 mp., mobilat si utilat complet clasic, curat, zona linistita, acces imediat RATB | | | | Vizite: 132 |
|
| |
| |

550 Euro / luna | | | ID: 764 | | CENTRAL - Unirii | | | | NERVA TRAIAN BCR, apartament 3 camere, 90 mp., dec., cf.I, 2/10, 3 balcoane (2 inchise), 2 gr. san., nemobilat si neutilat, UM+m+p+t+f+g, acces imediat mijloace transport, paza, vedere mixta, ideal resedinta sau firma | | | | Vizite: 278 |
|
| |
| |

600 Euro / luna | | | ID: 755 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Tribunalul nou, apartament 3 camere, 1997, 2/8, 95 mp., cf.I, dec., nemobilat, g+f+t+p+UM+AC(3), contorizat, repartitoare, 2 gr. san., 2 balcoane, vedre stradala, paza, ideal birouri/firma | | | | Vizite: 304 |
|
| |
| |

300 Euro / luna | | | ID: 744 | | CARTIER - Berceni | | | | P-TA SUDULUI, apartament 3 camere, cf.I, semidec., P/4, 60 mp., demidec., mobilat si utilat clasic, g+f+t+p+UM, balcon inchis, usi interior PVC, acces rapid mijloace de transport, zona linistita | | | | Vizite: 209 |
|
| |
| |

500 Euro / luna | | | ID: 733 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Casa Poporului, apartament 3 camere, cf. I, dec., 80mp., etaj 1/8, nemobilat si neutilat, usa metalica, parchet, balcon mare, 2 gr.san., renovat recent, apropiere metrou, vedere bulevard, paza, ideal birou/firma; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 294 |
|
| |
| |

400 Euro / luna | | | ID: 732 | | CARTIER - Tineretului | | | | CALEA VACARESTI Costache Stamate, apartament 3 camere, dec., cf. I, dec., 90 mp., etaj 1/8, 2 gr. san., usa metalica, repartitoare, termopan partial, parchet, nemobilat si neutilat, in curs de reamenajare, acces imediat mijloace transport si parc; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 346 |
|
| |
| |
Oferte speciale
INCHIRIERE depozite
CENTRAL
2 Euro / mp / luna
Curs valutar
1 EURO = 4.2636
1 USD = 3.3335
Valabil astazi 02-09-2010