Oferte imobiliare » Locuinte - Apartamente 2 camere - inchiriere

275 Euro / luna | | | ID: 801 | | CARTIER - Tineretului | | | | TINERETULUI P-ta Norilor, apartament 2 camere, 8/8+etaj tehnic, dec., cf.I, 50 mp., mobilat si utilat complet modern, g+f+t+p+m+AC+UM, contorizat, acces rapid mijloace transport, parc, clinica medicala, market-uri, ideal cuplu, variante de pret valabile pe toata perioada contractului 275 E, 300 E si 325 E/luna functie de avans (6 luni, 3 luni sau o luna); ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 766 |
|
| |
| |

400 Euro / luna | | | ID: 793 | | CENTRAL - Dimitrie Cantemir | | | | CANTEMIR Horoscop x Domo, apartament 2 camere, dec., cf. lux, 6/8, mobilat si utilat complet ultramodern, g+f+t+p+UM+AC, 2 lifturi; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 158 |
|
| |
| |

350 Euro / luna | | | ID: 791 | | CENTRAL - Budapesta | | | | BUDAPESTA Ad. Financiara, apartament 2 camere, 6/8, semidec., 50 mp., utilat si mobilat complet, electrocasnice noi, g+f+p+t+UM+AC(2), reamenajat recent, balcon inchis, acces rapid mijloace transport; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 221 |
|
| |
| |

550 Euro / luna | | | ID: 789 | | ULTRACENTRAL - P-ta Victoriei | | | | P-TA VICTORIEI, N.Titulescu, apartament 2 camere, bloc 1994, dec., 65 mp., 8/10, mobilat si utilat modern, p+g+f+t+AC+UM, vedere bulevard, balcon inchis, repartitoare, paza, 2 lifturi, optional menajera, acces uscatorie comuna cu o alta familie | | | | Vizite: 160 |
|
| |
| |

300 Euro / luna | | | ID: 785 | | CENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Marasesti x Cantemir, apartament 2 camere, 4/10, semidec., 50 mp., mobilat si utilat, UM+AC+p+g+f+t, 2 balcoane, contorizat, vedere mixta, acces imediat RATB | | | | Vizite: 232 |
|
| |
| |

2000 RON / luna | | | ID: 784 | | CENTRAL - Unirii | | | | CENTRAL Oficiul Postal Marasesti, apartament 2 camere in casa, parter/P+1, singur pe nivel, dec., 85 mp., ne(semi)mobilat stil, neutilat, contorizat separat, renovat complet, AC+CT+p+f+g, dressing, camera depozitare, intrare separata, curte comuna, zona linistita, acces imediat RATB; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 161 |
|
| |
| |

200 Euro / luna | | | ID: 783 | | CARTIER - Brancoveanu | | | | BRANCOVEANU Petrom, apartament 2 camere, dec., 45 mp., 4/4, usa metalica, fara imbunatatiri, nemobilat si neutilat, acces imediat RATB, Mega Image, parc, locuri de joaca, zona verde | | | | Vizite: 110 |
|
| |
| |

650 Euro / luna | | | ID: 772 | | SEMICENTRAL - Calea Plevnei | | | | CALEA PLEVNEI, Orhideea Gardens, ansamblu residential 2009, etaj 6/12, ap. 2 camere, 80 mp., living 47 mp., g+f+t+p+AC+UM, mobilat si utilat complet lux, electronice si electrocasnice (Sony, Bosch, Whirlpool), balcon 6 mp., boxa subsol, 3 locuri parcare subterana, paza permanenta, 2 lifturi, dotari ansamblu rezidential: spalatorie auto, sala fitness, piscina, sala de evenimente speciale, loc de joaca pentru copii | | | | Vizite: 101 |
|
| |
| |

1500 RON / luna | | | ID: 769 | | CENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Oficiul Postal Marasesti, apartament 2 camere in casa, etaj 1/P+1, singur pe nivel, dec., 85 mp., mobilat stil + modern, utilat complet, AC(2)+CT+p+f+g, intrare separata, curte comuna, zona linistita, acces imediat RATB; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 135 |
|
| |
| |

600 Euro / luna | | | ID: 759 | | ULTRACENTRAL - Calea Victoriei | | | | CALEA VICTORIEI sediu Petrom, apartament 2 camere (modificat din 3), etaj 1/8, dec., 58 mp., mobilat si utilat lux totul nou, g+f+t+p+AC(2)+UM, vedere mixta | | | | Vizite: 77 |
|
| |
| |

300 Euro / luna | | | ID: 745 | | CENTRAL - Dimitrie Cantemir | | | | CANTEMIR apartament 2 camere, 6/7, 50 mp., dec., cf.I, t+g+f+p+UM, mobilat si utilat clasic, vedere stradala | | | | Vizite: 288 |
|
| |
| |

880 Euro / luna | | | ID: 743 | | ULTRACENTRAL - Unirii | | | | UNIRII Tribunal, apartament 2 camere, cf. I, dec., 5/7, 80mp., mobilat si utilat ultramodern, UM+AC+g+f+t+p, izolat termic, loc parcare; OFERTA IN CURS DE TRANZACTIONARE! | | | | Vizite: 253 |
|
| |
| |
Oferte speciale
INCHIRIERE depozite
CENTRAL
2 Euro / mp / luna
Curs valutar
1 EURO = 4.2636
1 USD = 3.3335
Valabil astazi 02-09-2010