Oferte imobiliare » Afaceri - Birouri - inchiriere

1000 Euro / luna | | | ID: 799 | | CENTRAL - Marasesti | | | | MARASESTI cladire P+1, arhitectura moderna, st. 140 mp., open space, 2 gr. san., g+f+t+m+CT+AC, incalzire prin pardoseala, nemobilata, bucatarie utilata, curte, terasa, ideala activitati multiple, acces imediat RATB; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 558 |
|
| |
| |

6.5 Euro / mp / luna | | | ID: 788 | | CARTIER - Dristor | | | | DRISTOR metrou, spatiu de birouri in cladire de birouri, 2/S+P+3, 160 mp., compartimentat, t+g+f+AC+CT+UM, recent renovat, contorizat separat, 2 gr. sanitare si minibucatarie, lift, paza asigurata, acces rapid la mijloacele de transport in comun, 6,5 E/mp+TVA; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 542 |
|
| |
| |

450 Euro / luna | | | ID: 787 | | ULTRACENTRAL - Intercontinental | | | | INTERCONTINENTAL, apartament 2 camere (2x20 mp) in vila cu sedii de firme, P inalt/D+P+1, 55 mp.+ 25 mp. hol comun (sala asteptare), semidec., camere inalte, gr. san. propriu, 2 intrari, vedere stradala, acces imediat mijloace de transport | | | | Vizite: 519 |
|
| |
| |

10 Euro / mp / luna | | | ID: 777 | | CENTRAL - Tineretului | | | | TINERETULUI Cantemir, parter/P+2, spatiu birouri, open space 100 mp., fara stalpi de sustinere, centrala termica a cladirii, curent contorizat separat, termopan, inaltime mare, intrare individuala, paza, receptie, parcare in curte, acces imediat metrou si RATB, utilitati (caldura, apa, paza) incluse +TVA | | | | Vizite: 502 |
|
| |
| |

8 Euro / mp / luna | | | ID: 767 | | ULTRACENTRAL - Dorobanti | | | | DOROBANTI birouri in cladire de birouri, etaj 2/P+2, 240 mp., dec., singur nivel, 4 birouri (unul de 75 mp) + camera arhiva, t+m+AC(4)+CT(cladire), velux, gr. san., minibucatarie, paza, 8 E/mp+TVA, locuri parcare in jurul cladirii; +/- sala conferinte 50 mp., parter, 800 E cu utilitati incluse; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 620 |
|
| |
| |

12 Euro / mp / luna | | | ID: 766 | | ULTRACENTRAL - Romana | | | | ULTRACENTRAL Romana x P-ta. Victoriei, cladire de birouri, S+P+6, stu 2.000 mp., (parter 250 mp.+ 180 mp., celelalte nivele cate 250 mp.), open space, centrala proprie, termopan, mocheta, climatizare, usi sticla, 2 gr. san./etaj, balcoane, lift, paza, acces stradal, locuri parcare in fata cladirii, etajul 6 180 mp. cu o terasa de 30 mp., ideal cafenea/bufet, se inchiriaza min. un etaj, 12-14 E/mp. | | | | Vizite: 603 |
|
| |
| |

10 Euro / mp / luna | | | ID: 758 | | ULTRACENTRAL - P-ta Victoriei | | | | P-TA VICTORIEI spatiu de birouri in cladire de birouri, 83,5 mp., compartinetat PVC cu posibilitate de open space, etaj 3/P+4, gr. san. propriu, m+t+g+f+AC+CT a imobilului, lift, vedere stradala,+TVA | | | | Vizite: 652 |
|
| |
| |

600 Euro / luna | | | ID: 754 | | CENTRAL - Budapesta | | | | UNIRII Marasesti, birouri clasa A, 2008, P/D+P+6, 55 mp., dec., cf. lux, climatizare, centrala termica, termopan, granit, nemobilat, receptie, acces imediat mijloace de transport; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 619 |
|
| |
| |

1500 Euro / luna | | | ID: 751 | | ULTRACENTRAL - Stirbei Voda | | | | STIRBEI VODA, spatiu birouri, etaj 2/3, 132 mp., 5 camere, dec., minibucatarie, singur pe nivel, receptie parter, +TVA | | | | Vizite: 513 |
|
| |
| |

500 Euro / luna | | | ID: 746 | | CENTRAL - Tineretului | | | | TINERETULUI, spatii de birouri in imobil P+8, 1999, spatii disponibile la etajelel 1,3,4,6,7,8, suprafete intre 70 si 90 mp/birou, un birou are intre 3 si 5 camere, gr. san. propriu, mocheta sau parchet, gresie, ferestre termopan, aer conditionat, 1-2 balcoane, vedere stradala sau mixta, paza permanenta, lift, intrare stradala, acces imediat metrou si RATB, 500 E; 600 E +TVA | | | | Vizite: 718 |
|
| |
| |

600 Euro / luna | | | ID: 739 | | CENTRAL - Dacia | | | | DACIA Calea Mosilor, birouri in vila, M/D+P+1+M, 3 camere, semidec., 50 mp., nemobilat, p+g+f+t+AC+CT, acces rapid mijloace transport in comun, +TVA | | | | Vizite: 546 |
|
| |
| |

500 Euro / luna | | | ID: 737 | | CARTIER - Vitan | | | | SPLAIUL UNIRII Autovit, birouri in cladire de birouri, 2009, etaj 2/P+5, 3 birouri (intre 9 si 22 mp), 60 mp, nemobilat, g+f+t+CT, 2 gr. san./etaj, locuri de parcare; ACEASTA OFERTA NU MAI ESTE DE ACTUALITATE! | | | | Vizite: 617 |
|
| |
| |
Oferte speciale
VANZARE ap. 2 camere
CARTIER
51000 Euro
Curs valutar
1 EURO = 4.3540
1 USD = 3.2812
Valabil astazi 09-02-2012